3. 可靠性驗證和芯片分析平臺
該平臺可以進行:
(1) 集成電路的可靠性測試驗證,包括靜電測試、EMC測試等;
(2) 可以進行各種芯片分析,如芯片中電阻等器件的測試等;
(3) 集成電路的應用分析等。
編號 | 名稱 | 數量 |
1 | 可靠性測試用的SKS04042B群脈沖發生器 | 2臺 |
2 | 可靠性測試用的SKS0510I雷擊浪涌發生器 | 1臺 |
3 | 可靠性測試用的SKS-0220G靜電發生器 | 1臺 |
4 | 芯片器件測試探針臺PW-800 | 1臺 |
5 | 可程控LCR測試儀E4980A 20Hz-2MHz | 1臺 |
6 | 交直流耐壓絕緣測試儀Chroma 19073 | 1臺 |
7 | 混合域示波器MDO4104C (500M) | 1臺 |
8 | 任意函數信號發生器AFG1062(60M) | 1臺 |
9 | 集成電路驗證所需要的示波器DS5062CA | 20臺 |
10 | 集成電路驗證所需要的頻譜分析儀DSA815 | 1臺 |
可靠性驗證平臺場景:
?SKS04041B
SKS0510I
SKS-0220G:
E4980A 20Hz-2MHz:
Chroma 19073:
MDO4104C (500M):
AFG1062(60M):
PW-800: