2018年對(duì)口單招計(jì)劃表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 所屬學(xué)院 | 科目組代碼 | 科目組名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi) (元/年·生) |
1 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息工程學(xué)院 | 14 | 電子電工 | 100 | 三 | 5300 |
2 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 12 | 機(jī)械 | 50 | 三 | 5300 |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 機(jī)電一體化 | 100 | 三 | 5300 | |
4 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車工程學(xué)院 | 23 | 汽車 | 50 | 三 | 5300 |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 | 15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 三 | 5300 |
6 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 21 | 藝術(shù) | 40 | 三 | 6800 |
7 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 21 | 藝術(shù) | 60 | 三 | 6800 | |
8 | 會(huì)計(jì) | 商學(xué)院 | 18 | 財(cái)會(huì) | 40 | 三 | 4700 |
9 | 市場(chǎng)營銷 | 19 | 市場(chǎng)營銷 | 80 | 三 | 4700 | |
10 | 旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 30 | 三 | 4700 | |
11 | 工程造價(jià) | 建筑工程學(xué)院 | 11 | 建筑 | 30 | 三 | 4700 |
合計(jì) | 630 | ||||||
以省教育廳核準(zhǔn)、省教育考試院公布為準(zhǔn) |
上一條:2018年面向中職注冊(cè)入學(xué)招生計(jì)劃表
下一條:2018年提前招生計(jì)劃表