国产成人免费精品在线观看_亚洲成?人片在线观看无码_亚洲欧美国产Ⅴ?在线播放_成人午夜天亚洲?v无码专区_国产?Ⅴ无码日韩?Ⅴ无码网站

  • 首頁
  •   >   技能等級認定
  •   >   技能等級認定
  •   >   正文
  • 技能等級認定

    技能等級認定考試(2024-32020032-0007批次)成績公示

    發布日期:2024-06-27    瀏覽次數:

    2024年6月23日,建筑工程學院178名學生參加工程測量員四級技能等級認定考試(考試批次:2024-32020032-0007),共計177名學生成績獲得合格。現將考試成績公示如下:

    序號 姓名 準考證號 職業 等級 理論 技能
    1 徐偉 3202003224062300001 工程測量員 四級 86 71
    2 陳濤 3202003224062300002 工程測量員 四級 92 76
    3 陳雨馨 3202003224062300003 工程測量員 四級 94 78
    4 陳梓萱 3202003224062300004 工程測量員 四級 91 77
    5 戴睿健 3202003224062300005 工程測量員 四級 85 72
    6 單虎成 3202003224062300006 工程測量員 四級 90 78
    7 狄科言 3202003224062300007 工程測量員 四級 90 81
    8 丁夢莉 3202003224062300008 工程測量員 四級 92 73
    9 丁以諾 3202003224062300009 工程測量員 四級 87 76
    10 董世潔 3202003224062300010 工程測量員 四級 91 76
    11 馮凌冰 3202003224062300011 工程測量員 四級 89 75
    12 紀煦 3202003224062300012 工程測量員 四級 95 77
    13 焦文軒 3202003224062300013 工程測量員 四級 91 80
    14 井廣宇 3202003224062300014 工程測量員 四級 85 80
    15 李冰冰 3202003224062300015 工程測量員 四級 92 79
    16 李俊杰 3202003224062300016 工程測量員 四級 87 72
    17 李煒 3202003224062300017 工程測量員 四級 95 76
    18 梁輝 3202003224062300018 工程測量員 四級 93 76
    19 羅彥愷 3202003224062300019 工程測量員 四級 91 80
    20 馬晴 3202003224062300020 工程測量員 四級 89 74
    21 馬蘇潔 3202003224062300021 工程測量員 四級 94 77
    22 史福宇 3202003224062300022 工程測量員 四級 87 70
    23 宋文慶 3202003224062300023 工程測量員 四級 90 76
    24 孫志涵 3202003224062300024 工程測量員 四級 93 76
    25 王明健 3202003224062300025 工程測量員 四級 91 79
    26 王詩雅 3202003224062300026 工程測量員 四級 93 74
    27 韋浩然 3202003224062300027 工程測量員 四級 90 80
    28 吳華剛 3202003224062300028 工程測量員 四級 89 80
    29 徐彬 3202003224062300029 工程測量員 四級 89 80
    30 徐相蕊 3202003224062300030 工程測量員 四級 87 79
    31 徐振興 3202003224062300031 工程測量員 四級 90 76
    32 楊可卿 3202003224062300032 工程測量員 四級 92 74
    33 楊敏 3202003224062300033 工程測量員 四級 92 79
    34 姚佳旭 3202003224062300034 工程測量員 四級 90 76
    35 禹潔 3202003224062300035 工程測量員 四級 90 76
    36 趙鑫 3202003224062300036 工程測量員 四級 90 73
    37 周凡 3202003224062300037 工程測量員 四級 90 74
    38 周瑩 3202003224062300038 工程測量員 四級 90 79
    39 繆宇軒 3202003224062300039 工程測量員 四級 91 77
    40 汪賽 3202003224062300040 工程測量員 四級 91 76
    41 王銀宇 3202003224062300041 工程測量員 四級 90 75
    42 楊琛 3202003224062300042 工程測量員 四級 90 72
    43 陳可 3202003224062300043 工程測量員 四級 89 72
    44 李耀文 3202003224062300044 工程測量員 四級 82 78
    45 張雨 3202003224062300045 工程測量員 四級 85 77
    46 陳宇軒 3202003224062300046 工程測量員 四級 83 77
    47 陳紫璇 3202003224062300047 工程測量員 四級 79 76
    48 戴汪瑩 3202003224062300048 工程測量員 四級 97 79
    49 翟羽佳 3202003224062300049 工程測量員 四級 93 78
    50 封曼曼 3202003224062300050 工程測量員 四級 95 78
    51 葛小雅 3202003224062300051 工程測量員 四級 88 78
    52 耿京 3202003224062300052 工程測量員 四級 94 76
    53 龔慧 3202003224062300053 工程測量員 四級 91 82
    54 龔美子 3202003224062300054 工程測量員 四級 98 78
    55 顧陳 3202003224062300055 工程測量員 四級 85 77
    56 顧銘楠 3202003224062300056 工程測量員 四級 94 78
    57 胡俞嘉 3202003224062300057 工程測量員 四級 91 81
    58 蔣文遠 3202003224062300058 工程測量員 四級 91 77
    59 孔藝皓 3202003224062300059 工程測量員 四級 89 74
    60 李韋翰 3202003224062300060 工程測量員 四級 93 81
    61 劉德潤 3202003224062300061 工程測量員 四級 93 83
    62 劉偉燁 3202003224062300062 工程測量員 四級 87 78
    63 陸長興 3202003224062300063 工程測量員 四級 94 83
    64 倪暢 3202003224062300064 工程測量員 四級 92 77
    65 邱宇航 3202003224062300065 工程測量員 四級 91 81
    66 宋浪 3202003224062300066 工程測量員 四級 93 76
    67 孫云飛 3202003224062300067 工程測量員 四級 92 76
    68 屠學英 3202003224062300068 工程測量員 四級 94 77
    69 王皓 3202003224062300069 工程測量員 四級 92 74
    70 王鑫 3202003224062300070 工程測量員 四級 91 74
    71 翁睿妮 3202003224062300071 工程測量員 四級 85 0
    72 徐星晨 3202003224062300072 工程測量員 四級 82 78
    73 楊偉健 3202003224062300073 工程測量員 四級 87 76
    74 楊影 3202003224062300074 工程測量員 四級 94 82
    75 葉丙鳳 3202003224062300075 工程測量員 四級 90 77
    76 葉鳴 3202003224062300076 工程測量員 四級 91 74
    77 余坤萍 3202003224062300077 工程測量員 四級 92 77
    78 張愛琴 3202003224062300078 工程測量員 四級 96 77
    79 張欣雨 3202003224062300079 工程測量員 四級 93 82
    80 張瑤 3202003224062300080 工程測量員 四級 85 77
    81 張正偉 3202003224062300081 工程測量員 四級 96 83
    82 周超 3202003224062300082 工程測量員 四級 92 83
    83 郭永輝 3202003224062300083 工程測量員 四級 72 70
    84 陳嘯威 3202003224062300084 工程測量員 四級 80 77
    85 李國慶 3202003224062300085 工程測量員 四級 96 78
    86 蔡航宇 3202003224062300086 工程測量員 四級 91 79
    87 蔡永亮 3202003224062300087 工程測量員 四級 85 75
    88 陳燦 3202003224062300088 工程測量員 四級 89 78
    89 陳浩陽 3202003224062300089 工程測量員 四級 91 76
    90 陳浩正 3202003224062300090 工程測量員 四級 87 76
    91 陳鵬宇 3202003224062300091 工程測量員 四級 91 76
    92 陳文杰 3202003224062300092 工程測量員 四級 89 78
    93 丁桂豪 3202003224062300093 工程測量員 四級 79 75
    94 段昌孝 3202003224062300094 工程測量員 四級 80 74
    95 韓風 3202003224062300095 工程測量員 四級 94 76
    96 韓昊錦 3202003224062300096 工程測量員 四級 96 79
    97 韓雯馨 3202003224062300097 工程測量員 四級 94 82
    98 郝永龍 3202003224062300098 工程測量員 四級 95 81
    99 黃繼準 3202003224062300099 工程測量員 四級 92 79
    100 蔣遵德 3202003224062300100 工程測量員 四級 92 76
    101 李春生 3202003224062300101 工程測量員 四級 80 78
    102 劉威鵬 3202003224062300102 工程測量員 四級 90 70
    103 魯意 3202003224062300103 工程測量員 四級 96 82
    104 喬振宇 3202003224062300104 工程測量員 四級 93 77
    105 桑子雄 3202003224062300105 工程測量員 四級 85 70
    106 邵馳涵 3202003224062300106 工程測量員 四級 87 76
    107 石皓亮 3202003224062300107 工程測量員 四級 83 74
    108 孫層層 3202003224062300108 工程測量員 四級 78 70
    109 唐韜謹 3202003224062300109 工程測量員 四級 83 73
    110 王成林 3202003224062300110 工程測量員 四級 87 78
    111 王冬 3202003224062300111 工程測量員 四級 82 77
    112 王冬強 3202003224062300112 工程測量員 四級 84 75
    113 王凱 3202003224062300113 工程測量員 四級 84 74
    114 王康 3202003224062300114 工程測量員 四級 86 76
    115 王清 3202003224062300115 工程測量員 四級 87 75
    116 王書翔 3202003224062300116 工程測量員 四級 86 78
    117 王濤 3202003224062300117 工程測量員 四級 85 78
    118 王宇圣 3202003224062300118 工程測量員 四級 88 79
    119 魏天亮 3202003224062300119 工程測量員 四級 88 76
    120 文章 3202003224062300120 工程測量員 四級 87 77
    121 翁子毅 3202003224062300121 工程測量員 四級 84 74
    122 肖蕭 3202003224062300122 工程測量員 四級 84 77
    123 徐力帆 3202003224062300123 工程測量員 四級 84 78
    124 薛成 3202003224062300124 工程測量員 四級 86 78
    125 楊浩然 3202003224062300125 工程測量員 四級 91 77
    126 姚孫鑫 3202003224062300126 工程測量員 四級 90 77
    127 喻杰 3202003224062300127 工程測量員 四級 82 78
    128 張千 3202003224062300128 工程測量員 四級 90 76
    129 張宇陽 3202003224062300129 工程測量員 四級 86 73
    130 趙鑫 3202003224062300130 工程測量員 四級 90 79
    131 仲啟浩 3202003224062300131 工程測量員 四級 81 82
    132 曹永軍 3202003224062300132 工程測量員 四級 79 74
    133 常曉菲 3202003224062300133 工程測量員 四級 87 75
    134 陳琳 3202003224062300134 工程測量員 四級 82 75
    135 陳琳 3202003224062300135 工程測量員 四級 88 81
    136 陳逸馳 3202003224062300136 工程測量員 四級 80 77
    137 陳玉豪 3202003224062300137 工程測量員 四級 79 68
    138 陳子珍 3202003224062300138 工程測量員 四級 84 74
    139 成春林 3202003224062300139 工程測量員 四級 79 74
    140 戴菁龍 3202003224062300140 工程測量員 四級 77 78
    141 丁可 3202003224062300141 工程測量員 四級 65 77
    142 丁順 3202003224062300142 工程測量員 四級 81 75
    143 董俊哲 3202003224062300143 工程測量員 四級 69 81
    144 馮苗苗 3202003224062300144 工程測量員 四級 77 77
    145 高天野 3202003224062300145 工程測量員 四級 83 71
    146 高夏天 3202003224062300146 工程測量員 四級 81 80
    147 何璇 3202003224062300147 工程測量員 四級 76 77
    148 賈哲宇 3202003224062300148 工程測量員 四級 75 74
    149 李涵 3202003224062300149 工程測量員 四級 80 80
    150 李佳琳 3202003224062300150 工程測量員 四級 80 75
    151 李明 3202003224062300151 工程測量員 四級 77 74
    152 李文彬 3202003224062300152 工程測量員 四級 79 81
    153 李雨強 3202003224062300153 工程測量員 四級 82 71
    154 李治賢 3202003224062300154 工程測量員 四級 83 68
    155 劉莉 3202003224062300155 工程測量員 四級 78 75
    156 馬夢菲 3202003224062300156 工程測量員 四級 81 75
    157 馬濤 3202003224062300157 工程測量員 四級 80 80
    158 牛富強 3202003224062300158 工程測量員 四級 82 75
    159 潘成辰 3202003224062300159 工程測量員 四級 79 80
    160 孫浩然 3202003224062300160 工程測量員 四級 79 68
    161 孫濤 3202003224062300161 工程測量員 四級 78 78
    162 孫雅燕 3202003224062300162 工程測量員 四級 81 75
    163 田凱文 3202003224062300163 工程測量員 四級 79 78
    164 王浩鑒 3202003224062300164 工程測量員 四級 69 75
    165 王江夢 3202003224062300165 工程測量員 四級 87 76
    166 王秀文 3202003224062300166 工程測量員 四級 78 75
    167 謝剛 3202003224062300167 工程測量員 四級 83 81
    168 葉海鵬 3202003224062300168 工程測量員 四級 79 78
    169 袁傳洲 3202003224062300169 工程測量員 四級 80 79
    170 張夢瑤 3202003224062300170 工程測量員 四級 78 75
    171 張順娜 3202003224062300171 工程測量員 四級 81 78
    172 張陽 3202003224062300172 工程測量員 四級 60 71
    173 張崢嶸 3202003224062300173 工程測量員 四級 78 74
    174 周聰 3202003224062300174 工程測量員 四級 76 75
    175 朱興隆 3202003224062300175 工程測量員 四級 79 78
    176 朱永杰 3202003224062300176 工程測量員 四級 76 77
    177 佟超凡 3202003224062300177 工程測量員 四級 76 77
    178 閆力文 3202003224062300178 工程測量員 四級 81 67

    公示期一周(6月27日-7月3日),如有異議,請向繼續教育學院反映。聯系人:李霞 聯系電話:83297065。


    江蘇信息職業技術學院   版權所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 临清市| 靖宇县| 吴桥县| 荣成市| 天长市| 郑州市| 安图县| 板桥市| 元谋县| 浪卡子县| 久治县| 资阳市| 仙桃市| 龙南县| 舟山市| 无极县| 安图县| 马尔康县| 宣威市| 扎囊县| 若尔盖县| 湘乡市| 汨罗市| 娄底市| 凤山市| 郯城县| 利川市| 巫山县| 高邮市| 商河县| 阿瓦提县| 永胜县| 晋城| 抚宁县| 新竹县| 蒙山县| 巨野县| 鸡东县| 宁河县| 大同市| 体育|