后服公司值班表 2016年1月 | |||||
日期 | 星期 | 值班人 | 日期 | 星期 | 值班人 |
1 | 五 | 盧惠泉 | 17 | 日 | 盧惠泉 |
2 | 六 | 王海濤 | 18 | 一 | 江志繼 |
3 | 日 | 倪靜芝 | 19 | 二 | 葉柔堅 |
4 | 一 | 江志繼 | 20 | 三 | 王利幸 |
5 | 二 | 葉柔堅 | 21 | 四 | 宋 霞 |
6 | 三 | 王利幸 | 22 | 五 | 周柏剛 |
7 | 四 | 宋 霞 | 23 | 六 | 王海濤 |
8 | 五 | 周柏剛 | 24 | 日 | 王利幸 |
9 | 六 | 王海濤 | 25 | 一 | 江志繼 |
10 | 日 | 王利幸 | 26 | 二 | 葉柔堅 |
11 | 一 | 江志繼 | 27 | 三 | 王利幸 |
12 | 二 | 葉柔堅 | 28 | 四 | 宋 霞 |
13 | 三 | 王利幸 | 29 | 五 | 周柏剛 |
14 | 四 | 宋 霞 | 30 | 六 | 倪靜芝 |
15 | 五 | 周柏剛 | 31 | 日 | 盧惠泉 |
16 | 六 | 倪靜芝 | |||
學校地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153 電話:0510-85804253
蘇ICP備11036003號-1 蘇公網安備32041202001161號 Copyright? 江蘇信息職業技術學院 2018, All Rights Reserved